« Вернуться назад | Содержание |
Додаток 1 |
Вид птиці | В умовах оптимальної температури | В літній період при максимальній температурі 30 - 35° C |
Доросла птиця |
| |
Кури яєчних порід | 0,27 | 0,38 |
Кури м'ясних порід | 0,30 | 0,42 |
Індики | 0,82 | 1,28 |
Качки | 0,55 | 0,75 |
Гуси | 0,94 | 1,30 |
Цесарки | 0,18 | 0,25 |
Молодняк (вік у днях) | ||
Курчата: | ||
1 - 150 | 0,15 - 0,23 |
|
Індичата: | ||
1 - 120 | 0,45 - 0,56 | 0,58 - 0,70 |
Каченята: | ||
1 - 180 | 0,32 - 0,5 | 0,43 - 0,71 |
Гусенята | ||
1 - 180 | 0,46 - 0,77 | 0,52 - 1,00 |
Додаток 2 |
N | Види птиці | Висота порога | Розмір гнізда (м) | Число голів на гніздо | ||
ширина | глибина | висота | ||||
1 | Кури | 0,08 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 5 - 6 |
2 | Індики | 0,15 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 4 - 7 |
3 | Качки | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 3 - 4 |
4 | Гуси | 0,15 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 2 - 3 |
Додаток 3 |
Види і вік птиці | Температура повітря, °C, при утриманні | Відносна вологість, | ||
підлоговому | клітковому | |||
на підлозі | біля краю обігрівача | |||
Кури дорослі | 12 - 16 | - | 16 | 60 - 70 |
Індики | 12 - 16 | - | - | 60 - 70 |
Качки і гуси | 7 - 14 | - | - | 60 - 70 |
Цесарки | 12 - 16 | - | 16 | 60 - 70 |
Курчата у віці, днів |
|
|
|
|
1 - 30 | 22 | 35 - 22 | 24 | 60 - 70 |
31 - 60 | 18 | 22 - 19 | 20 | 60 - 70 |
61 - 70 | 16 | - | 18 | 60 - 70 |
71 - 150 | 14 - 16 | - | 16 | 60 - 70 |
151 - 210 | 12 - 16 | - | 16 | 60 - 70 |
Індиченята у віці, днів |
|
|
|
|
1 - 30 | 22 | 35 - 22 | 24 | 60 - 70 |
31 - 60 | 20 | 22 - 20 | - | 60 - 70 |
61 - 120 | 16 | - | - | 60 - 70 |
121 - 180 | 12 | - | - | 60 - 70 |
Каченята у віці, днів |
|
|
|
|
1 - 10 | 22 | 28 - 26 | - | 65 -75 |
11 - 30 | 20 | 26 - 22 | - | 65 - 75 |
31 - 55 | 14 | - | - | 65 - 75 |
56 - 180 | 7 - 14 | - | - | 65 - 75 |
Гусенята у віці, днів |
|
|
|
|
1 - 30 | 22 | 28 - 26 | - | 65 - 75 |
31 - 75 | 14 | - | - | 65 - 75 |
76 - 180 | - | - | - | 65 - 75 |
Додаток 4 |
N | Тип пташників | Розміри лазів, м | ||
ширина | висота | Висота низу лазу від підлоги | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Для дорослої птиці |
|
|
|
1 | Курей | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
2 | Індиків | 0,4 - 0,5 | 0,6 - 0,8 | 0,2 |
3 | Качок | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
4 | Гусей | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
| Для молодняку |
|
|
|
1 | Курей | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
2 | Індиків | 0,3 | 0,4 | 0,15 |
3 | Качок | 0,3 | 0,4 | 0,05 |
4 | Гусей | 0,4 | 0,4 | 0,05 |
Додаток 5 |
Вид і група птиці | Розміри сідала, см | Максимальна висота сідал від підлоги | ||
довжина бруска | ширина бруска | проміжки між брусками | ||
Кури порід: |
|
|
|
|
яєчних | 18 | 4 | 30 - 35 | 80 |
м'ясних | 20 - 25 | 4 | 35 - 40 | 60 |
Індики | 35 - 40 | 6 | 50 - 60 | 45 - 50 |
Цесарки | 20 | 4 | 30 - 35 | 60 |
Курчата старше 60 - 70-денного віку | 12 - 15 | 4 | 20 - 25 | 50 - 60 |
Індичата старше 30-денного віку | 25 - 35 | 5 | 45 - 50 | 40 - 50 |
Додаток 6 |
Види птиці | При утриманні на підстилці | При утриманні на сітчастій і планчастій підлозі |
| Види птиці | При утриманні на підстилці | При утриманні на сітчастій і планчастій підлозі |
Кури порід: |
|
| Індичата у віці, днів |
|
| |
Яєчних | 5 | 5 | 31 - 120 | 4 | 10 | |
м'ясних | 3 | 3 | 121 - 180 | 2 | - | |
Індики | 1,5 | - | Каченята у віці, днів |
|
| |
Качки | 3 | - | 11 - 30 | 13 - 15 | 13 - 15 | |
Гуси | 1,5 | - | 31 - 55 | 8 | 8 | |
Цесарки | 4 | 4 | 56 - 180 | 3,5 | 3,5 | |
Ремонтний молодняк, яєчного напрямку, у віці, днів |
|
| Гусенята у віці, днів |
|
| |
1 - 30 | 25 | - | 1 - 30 | 10 | - | |
31 - 60 | 16 | - | 31 - 70 | 5 | - | |
61 - 150 | 9 | 9 | 71 - 180 | 2 | - | |
151 - 180 | 5 | 5 |
|
|
| |
Ремонтний молодняк, м'ясного напрямку, у віці, днів |
|
| Молодняк на м'ясо у віці, днів |
|
| |
Ремонтний молодняк, м'ясного напрямку, у віці, днів |
|
| Курчата |
|
| |
Ремонтний молодняк, м'ясного напрямку, у віці, днів | 12 | - | 1 - 70 | 12 | - | |
|
| Індичата |
|
| ||
31 - 120 | 4 | - | ||||
1 - 70 | 12 | - | ||||
71 - 150 | 7 | - | ||||
151 - 210 | 3,5 | - |
|
|
|
Додаток 7 |
N | Яйця | Температура на поверхні яєць | ||
37,7 - 38° C | 38 - 38,5° C | 37,5 - 39° C | ||
1 | Курячі | 1 - 10 днів | 11 - 15 днів | 16 - 21 днів |
2 | Качині та індичі | 1 - 13 днів | 14 - 20 днів | 21 - 27 днів |
3 | Гусячі | 1 - 14 днів | 15 - 22 днів | 23 - 29 днів |
Додаток 8 |
N | Вид птиці | Середня тривалість інкубації (днів) | Коливання (днів) |
1 | Кури: |
|
|
яєчних порід | 20 | 19 - 21 | |
м'ясних порід | 21 | 20 - 22 | |
2 | Індички | 28 | 27 - 29 |
3 | Качки | 28 | 26 - 32 |
4 | Гуси | 30 | 27 - 33 |
5 | Цесарки | 27 | 26 - 28 |
6 | Перепели | 17 | 16,5 - 18 |
7 | Голуби | 17 | 16 - 18 |
Введите слово или фразу для поиска: (например, «профендер»)
Пьяные попугаи затерроризировали жителей города Подробнее »
Школьник пошел в туалет и пережил нападение медведя-губача Подробнее »
Огромный крокодил целиком проглотил акулу на глазах у рыбаков Подробнее »